V soboto 17.12.2011 se je v Splavarju v Dupleku igral 2. Rang turnir Slovenije v elektronskem pikadu.
Na turnirju se je prvi? vodila statistika meta tekmovalcem. Beležilo se je PPD(points per darts/to?ke na puš?ico) in MPR(marks per round/pokritih polj na rundo). Tako so najboljši dosežek dosegli:
501 SO - 35,79 Aleš Ba?
501 MO - 30,01 Damjan Smrkolj
501 DO - 33,40 Miran Strnad
Cricket - 4,41 Miran Strnad
Rezultati so bili slede?i:
501 SO:
Mesto | Priimek in ime | To?ke | PPD |
1 | BUREKOVIC MUJO (SLO) | 100 | 23,44 |
2 | HAJDAREVIC DAMIJAN (SLO) | 90 | 20,86 |
3 | LIPOVSEK BOZIDAR (SLO) | 80 | 22,44 |
4 | BAC ALES (SLO) | 60 | 24,54 |
501 MO:
Mesto | Priimek in ime | To?ke | PPD |
1 | TRAJKOVIC SRBOLJUB (SLO) | 100 | 21,6 |
2 | VELIC RUSMIR (SLO) | 90 | 18,69 |
3 | LIPOVSEK BOZIDAR (SLO) | 80 | 19,2 |
4 | BUREKOVIC MUJO (SLO) | 60 | 19,62 |
501 DO
Mesto | Priimek in ime | To?ke | PPD |
1 | HAJDAREVIC DAMIJAN (SLO) | 100 | 21,87 |
2 | PETANCIC BOSTJAN (SLO) | 90 | 23,02 |
3 | BAJC MARTIN (SLO) | 80 | 20,2 |
4 | MIKUS BORUT (SLO) | 60 | 21,65 |
CRICKET
Mesto | Priimek in ime | To?ke | MPR |
1 | SIMENC MAKSIMILIJAN (SLO) | 100 | 3,41 |
2 | HAJDAREVIC DAMIJAN (SLO) | 90 | 2,65 |
3 | VALENTINCIC DAVID (SLO) | 80 | 2,62 |
4 | LIPOVSEK BOZIDAR (SLO) | 60 | 2,4 |
Slike so v Galeriji
Sorodne vsebine: |
---|
|